Oceanside Swim Club
Pier Swim 2007 Results -- Combined by Name
overall
place
name
age
time
heat
gender
53 abshier, dorcey b 47 18.23 3 m
95 albertson, brian 33 20.07 1 m
167 alcock, wendy 36 23.12 2 f
37 alderson, ramsey 16 17.38 1 m
72 aldrich, joel 31 19.06 1 m
138 amende, brian 29 22.09 1 m
44 andelin, roger 44 17.53 1 m
131 anderson, eric 63 21.30 3 m
248 anderson, jerry 62 26.28 3 m
93 anderson, kevin 48 19.57 3 m
36 anderson, tom 12 17.37 1 m
264 araujo, greg 40 27.23 1 m
227 atkissen, erik 42 25.31 1 m
102 avilla, mark 43 20.26 1 m
69 bachman, kirk 45 18.57 3 m
200 baldocchi, lisa 42 24.40 2 f
17 barra, jessie 13 16.47 1 f
85 barton, jim 51 19.27 3 m
352 bechtel, david 70 42.55 2 m
267 begovich, shely 40 27.27 2 f
13 bergen, jim 39 16.23 1 m
6 berkey, melissa 16 16.01 1 f
174 bertelseng, beth 41 23.25 2 f
243 bettner, mark** 39 26.15 1 m
308 blackburn, kono 39 30.16 2 f
105 blake, john 44 20.31 1 m
45 bletcher, tara 14 17.54 1 f
236 block, julie 40 26.00 2 f
175 bobel, todd 41 23.34 1 m
355 bolster, robert 65 45.01 2 m
43 bordeman, adam 23 17.49 1 m
3 boring, christina 17 15.47 1 f
49 born-grissom, clara 18 18.13 1 f
338 boss, vicky 54 36.45 2 f
320 boullon, caroline 43 31.59 2 f
171 breda, joseph 15 23.16 1 m
327 breda, mossimo 49 32.43 3 m
244 brightfield, steve 49 26.15 3 m
266 brubaker, rollie** 51 27.26 3 m
70 bruner, matt 46 19.00 3 m
29 bruner, matthew 17 17.23 1 m
119 buchanan, guy 48 20.58 3 m
181 bullock, michael 61 23.53 3 m
14 burgan, erik 32 16.25 1 m
251 burgan, taliyah 12 26.43 1 f
56 byrd, evan 15 18.26 1 m
330 byrne, kevin 55 33.17 3 m
186 byron, eileen 39 24.03 2 f
120 calarco, matthew 35 20.59 1 m
348 campbell, cynthia 34 39.03 2 f
347 canfield, julie 35 39.02 2 f
312 cannon, mike 47 30.53 3 m
214 caovette, katy 30 24.59 2 f
54 carter, cameron 16 18.23 1 m
362 caulfield, matt 71 78.35 2 m
363 caulfield, patricia 71 78.38 2 f
323 chasin, scott 55 32.27 3 m
134 chennel, nancy 52 21.40 2 f
123 christman, jason 32 21.04 1 m
20 church, brian 43 16.52 1 m
133 church, debbie 40 21.38 2 f
219 clague, nicole 13 25.15 1 f
141 clevland, neil 55 22.22 3 m
357 conniff, scott 39 55.00 1 m
178 conrad, caitlin 16 23.44 1 f
321 conrad, pam 44 32.01 2 f
277 cooke, bill 71 28.30 2 m
185 cooper, suzanne** 57 24.02 2 f
112 crain, kelly 63 20.45 3 m
140 crocker, amy 19 22.14 2 f
42 crocker, ariel 18 17.47 1 f
40 crocker, george 24 17.43 1 m
11 currie, kristen 16 16.20 1 f
212 dean, ryan 24 24.58 1 m
187 defrank, deanna 44 24.07 2 f
124 deloney, wayne 47 21.06 3 m
281 demott, deb 55 28.50 2 f
242 dierdorff, lorrie 50 26.13 2 f
161 dierdorff, mike 51 22.56 3 m
217 diloreto, todd 43 25.12 1 m
64 dorcey g, abshier 13 18.52 1 m
291 duguette, richard 51 29.30 3 m
74 easa, david 32 19.09 1 m
274 eastman, william 50 28.22 3 m
204 elwood, lori 45 24.45 2 f
67 engelhart, chris 45 18.53 3 m
61 engen, brian 37 18.40 1 m
295 estes, carrie 28 29.32 2 f
240 eubank, bob 60 26.08 3 m
154 fahey, mike 42 22.42 1 m
128 farmer, le anne 35 21.17 2 f
300 farrow, tony 67 29.44 2 m
342 feenen, collette 19 38.12 2 f
304 feener, noelle 24 30.14 2 f
136 fink, marilyn 53 21.58 2 f
283 fink, marty 53 28.59 3 m
184 Fink, Rebecca 20 24.01 2 f
107 fisher, carolin 12 20.40 1 f
245 fishton, shane 33 26.17 1 m
149 fleming, kelly 47 22.35 2 f
337 forseth, carol 51 36.35 2 f
338 forseth, ronald 44 28.33 1 m
329 franczyk, samuel 35 33.16 1 m
351 frank, william 71 42.11 2 m
203 frawley, hannah 20 24.44 2 f
110 frederikson, mark 47 20.44 3 m
113 freshley, mike 66 20.50 2 m
30 frey, roch 40 17.24 1 m
151 gallagher, jean 48 22.37 2 f
325 gallagher, joseph 50 32.40 3 m
84 gannon, jamie 44 19.26 1 m
319 garrett, nicole 31 31.58 2 f
76 garrison, red 55 19.13 1 m
224 gerken, andrea 30 25.23 2 f
73 gerul, george 45 19.06 3 m
350 gheyssarieh, mary 59 40.15 2 f
5 giddens, jeffery 19 15.51 1 m
249 giffin, don 56 26.37 3 m
257 gillick, john 64 26.59 3 m
57 gleason, john 50 18.28 3 m
193 golden, maegan 19 24.22 2 f
155 golden, marison 15 22.43 1 f
360 goodwin, peggy 52 62.30 2 f
356 gordin, jo 67 47.50 2 f
164 green, steve 47 23.06 3 m
32 griessmeyer, clayton 30 17.29 1 m
165 gross, dan 43 23.06 1 m
48 grossman, tanner 17 18.10 1 m
322 gullette, william 61 32.11 3 m
188 hage, ganecha 19 24.13 2 f
288 hall, carl 67 29.24 2 m
31 hamilton, ron 51 17.26 3 m
101 harris, tanner 16 20.25 1 m
77 haslam, phil 14 19.14 1 m
159 haviland, warren 62 22.50 3 m
81 hecker, thomas 55 19.22 3 m
147 heffner, john 53 22.31 3 m
296 heidler, pam 46 29.34 2 f
96 held, barbara 53 20.08 2 f
292 henry, susan 52 29.30 2 f
66 hernandez, anton 24 18.53 1 m
71 hewitt, andy 44 19.04 1 m
285 higgins, stephanie 14 29.06 1 f
235 hill, audrey 29 25.52 2 f
38 hinton, joey 42 17.38 1 m
226 hoehn, bill 55 25.30 3 m
19 home, patrick 17 16.48 1 m
345 hoover, reid 63 38.29 3 m
100 hughes, jeff 44 20.20 1 m
341 isbell, jean 51 38.00 2 f
8 jacobson, stuart 15 16.15 1 m
108 jaksch, alex 39 20.42 1 m
271 jameson, pamela 47 28.06 2 f
98 jessop, jerry 56 20.15 3 m
115 johnson, brian 22 20.54 1 m
68 johnson, david 37 18.56 1 m
104 johnson, greg 43 20.28 1 m
52 johnson, krista 15 18.18 1 f
75 johnson, travis 15 19.12 1 m
263 jones, annabell 19 27.22 2 f
254 jones, lori 35 26.54 2 f
90 jones, luke 15 19.43 1 m
259 jordan, betsy 70 27.07 2 f
293 joseph, tony 70 29.30 2 m
306 kapple, tania 36 30.15 2 f
65 kastrup, kaylee 14 18.53 1 f
282 kastrup, mike 49 28.57 3 m
177 keith, glen 64 23.43 3 m
15 kelsey, andy** 39 16.26 1 m
290 kenshur, steve 50 29.29 3 m
33 kingdon, andrew 39 17.32 1 m
318 kirwan, john 46 31.20 3 m
299 knox, dan 60 29.41 3 m
194 koene, brian 48 24.25 3 m
46 koonce, matthew 15 17.57 1 m
157 kulbers, keith 45 22.48 3 m
275 kuruger, chuck 45 28.25 3 m
343 lagendijk, lydi 55 38.17 2 f
258 lambeat, zac** 37 27.03 1 m
111 lane, matt 44 20.44 1 m
97 LANE, TRAVIS 13 20.10 1 M
82 lee, grant 25 19.22 1 m
87 lee, james 46 19.37 3 m
265 lennie, michael 64 27.25 3 m
41 linder, bob 48 17.43 3 m
180 lindner, scott 45 23.49 3 m
189 little, chuck 55 24.16 3 m
117 lockman, rick 60 20.55 3 m
260 lockman, ron 55 27.15 3 m
256 luebile, alex 36 26.58 1 m
359 lueschen, pam 54 56.57 2 f
213 lynch, jenny 35 24.58 2 f
39 mackle, mickey 13 17.39 1 m
16 mackle, rob 43 16.43 1 m
2 majewski, claudio 39 15.41 1 m
298 malone, dennis 57 29.37 3 m
237 mansker, barry 47 26.00 3 m
7 martinez, brian 15 16.02 1 m
50 maxwell, julia 26 18.16 2 f
324 mayberry, bob 57 32.36 3 m
28 mayhall, alexis 14 17.22 1 f
109 mc bride, mike 41 20.43 1 m
220 mc bride, taylor 15 25.16 1 m
63 mc cauley, haley 14 18.47 1 f
307 mc conville, david 48 30.15 3 m
333 mc cormick, dean 50 34.02 3 m
9 meek, william 15 16.16 1 m
199 melendez, david 42 24.34 1 m
34 Melendez, Lucas 14 17.33 1 m
183 mendenhall, charles 59 23.57 3 m
25 mertel, alix 15 17.09 1 f
35 mertel, nicole 13 17.34 1 f
334 met, leo 55 34.44 3 m
206 miller, kevin 29 24.48 1 m
126 missailidis, jasen 13 21.08 1 m
344 missett, jack 62 38.27 3 m
253 montague, judith 59 26.51 2 f
130 moose, patrick 36 21.29 1 m
196 morgan, joanie 57 24.26 2 f
270 morris, linda 49 27.45 2 f
103 mortimer, greg 52 20.27 3 m
190 mullen, jace 13 24.16 1 m
205 mundy, cyistina 19 24.46 2 f
211 mundy, jacqlyn 19 24.57 2 f
129 murry, jill 50 21.26 2 f
241 neal, kenneth 37 26.08 1 m
247 neilsen, vicki 51 26.27 2 f
301 nelson, william 52 29.44 3 m
172 neptune, liza 47 23.16 2 f
210 neptune, steve 63 24.55 3 m
160 nichols, steve 45 22.55 3 m
88 norton, nick 26 19.37 1 m
349 novack, christopher 35 39.20 1 m
340 o'conner, william 60 37.30 3 m
122 o'leary, john 59 21.00 3 m
201 oliver, tom 57 24.40 3 m
353 ornelas, martha 39 43.15 2 f
195 orras, tamara 26 24.25 2 f
222 ortiz, briana 15 25.18 1 f
239 otto, greg 41 26.05 1 m
269 pace, paul 56 27.39 3 m
62 panian, justine 13 18.44 1 f
143 paopao, amy 33 22.25 2 f
316 parizeau, mangaux 15 31.11 1 f
223 parizeu, paul 55 25.21 3 m
150 plackemeier, steve 52 22.35 3 m
144 plockl, david 45 22.26 3 m
114 polder, dan 56 20.50 3 m
252 polte, ernie 80 26.49 2 m
233 power, orville 30 25.48 1 m
358 price, laura 43 55.10 2 f
163 price, richard 61 23.05 3 m
314 prohaska, robert 48 30.56 3 m
313 prolaska, nicole 13 30.55 1 f
21 pulotu, slone 16 16.59 1 m
332 rauschl, cara 47 33.43 2 f
339 redlinger, john 57 37.14 3 m
284 reed, ameret 36 29.05 2 f
135 reynolds, drew 38 21.45 1 m
59 rhodes, jeff 50 18.37 3 m
137 richards, scott 47 21.58 3 m
215 richardson, andi 13 25.06 1 f
121 richardson, parker 15 20.59 1 m
92 ringler, brett 46 19.45 3 m
60 roberts, christopher 36 18.39 1 m
229 roberts, emily 32 25.38 2 f
268 rodriguez, bo 49 27.30 3 m
78 rosenthall, kyrsten 40 19.15 2 f
310 ryan, janis 56 30.30 2 f
166 saadus, allan 46 23.10 3 m
86 salgado, kaelin 15 19.29 1 f
232 saltamachio, alan 45 25.47 3 m
272 salvador, meza 14 28.07 1 m
47 salyer, alexis 14 18.07 1 f
176 samuels, joann 52 23.42 2 f
287 sandberg, stephen 58 29.13 3 m
230 schaefer, stephen 45 25.38 3 m
294 schafer, heather 45 29.30 2 f
12 schmidt, andy 46 16.21 3 m
18 schmidt, karen 40 16.47 2 f
315 schulman, richard 52 31.09 3 m
276 schumacher, barb 45 28.28 2 f
354 schumacher, bud 77 43.19 2 m
79 schumacher, dan 47 19.18 3 m
83 schumacher, jennifer 22 19.22 2 f
170 schumacher, steve 49 23.15 3 m
328 scroggins, tom 60 32.55 3 m
146 senturia, rachel 19 22.30 2 f
158 shapiro, larry 45 22.49 3 m
142 shaw, rhae 31 22.24 2 f
208 shively, hannah 19 24.51 2 f
221 shrote, cassandra 15 25.17 1 f
139 sing, karen 50 22.09 2 f
303 smith, douglas 64 30.13 3 m
23 smith, graham 13 17.02 1 m
106 smith, mike 55 20.37 3 m
218 smithers, david 15 25.13 1 m
152 smithers, scott 49 22.38 3 m
234 snyder, larry 59 25.48 3 m
148 sommer, trealy 45 22.32 3 m
55 springer, tim 53 18.24 3 m
116 stapp, tammy 13 20.54 1 f
51 steinhoffer, sara 44 18.17 2 f
202 stewart, kris 56 24.43 2 f
326 stratton, rick 52 32.42 3 m
89 stringer, tom 55 19.41 3 m
156 stuart, steve 48 22.47 3 m
26 suplicy, cau 29 17.10 1 m
99 sutton, scott 43 20.19 1 m
10 swain, sean 36 16.19 1 m
238 tackabery, ed 44 26.01 1 m
311 tahauri, teina 39 30.45 1 m
197 tanner, craig 51 24.27 3 m
145 tanner, daniel 13 22.27 1 m
207 tanner, frank 75 24.50 2 m
132 tanner, jake 25 21.36 1 m
125 tanner, joe 15 21.07 1 m
246 tanner, michael 18 26.21 1 m
289 tanner, tim 46 29.27 3 m
297 thomas, beth 29 29.35 2 f
153 thomas, michella 41 22.40 2 f
317 tomkinson, erich 17 31.11 1 m
22 tomkinson, katie 15 16.59 1 f
191 tuttle, jan 51 24.16 2 f
198 vancheaski, marion 56 24.32 2 f
273 vandeweghe, bill 46 28.07 3 m
361 varela, robin 50 66.28 2 f
305 vermaire, mark 54 30.14 3 m
182 von blankenburg, conrad 66 23.56 2 m
94 warren, courtney 27 20.05 1 m
209 waterman, crystal 28 24.53 2 f
179 watling, timothy 13 23.44 1 m
331 watson, katherine 59 33.21 2 f
162 weekes, kevin 41 23.00 1 m
335 weinhouse, michele 43 35.35 2 f
24 weisenberger, andy 44 17.07 1 m
228 weiser, kurt 34 25.37 1 m
286 weiss, brian 15 29.06 1 m
231 weiss, peter 48 25.45 3 m
261 weissenberger, joyce 45 27.15 2 f
80 welsh, dean 41 19.20 1 m
262 wengronowitz, cheri 45 27.16 2 f
302 wenzel, james 64 29.45 3 m
173 wernick, charisa 31 23.17 2 f
1 weston, ben 26 15.38 1 m
91 white, stuart 38 19.43 1 m
280 whitlock, howard 56 28.48 3 m
255 whitney, rick 58 26.55 3 m
336 wightman, ginger 34 35.37 2 f
225 williams, anne 69 25.29 2 f
118 williams, phil 49 20.57 3 m
250 wilson, curt 41 26.37 1 m
127 wilson, gregory 14 21.09 1 m
58 witt, sydney 14 18.28 1 f
4 wolf, dylan 13 15.49 1 m
192 wollaeger, tim 64 24.18 3 m
279 wood, dana 35 28.38 2 f
216 yankee, cindy 46 25.11 2 f
168 youngdale, brandon 17 23.14 1 m
309 zavala, kathleen 45 30.21 2 f
346 zboray, john 73 38.55 2 m
169 zepfel, meg 24 23.14 2 f
27 zepfel, ted 24 17.15 1 m
** Denotes use of Wetsuit or Fins